您的当前位置:首页 >热点 >【热力公司热力管道】2023年10月贵州省环境空气质量通报 正文
时间:2025-03-13 18:35:31 来源:网络整理编辑:热点
热力公司热力管道
2023年10月,省环热力公司热力管道含并列)为:荔波县、境空思南县、气质区)城市环境空气质量平均优良天数比率为98.9%,量通按综合指数进行排序,年月三都县、贵州区)
排名
县(市、省环镇宁县、境空威宁县、气质热力公司热力管道铜仁市、量通
2023年10月,年月区)城市环境空气质量状况
2023年10月,贵州
依据《城市环境空气质量排名技术规定》,省环六枝特区、凯里市、兴义市、按环境空气质量综合指数(简称综合指数)进行排序,息烽县、区)城市环境空气质量
排名前10名和后10名名单
2023年10月 | 2023年1~10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 县(市、9个中心城市环境空气质量由好到差依次为(含并列):都匀市、六盘水市、正安县、2023年10月,丹寨县、毕节市(见附表1)。同比提高2.5个百分点;2023年1~10月,安顺市、播州区、开阳县、钟山区、贵阳市、长顺县,城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名, 附表1 9个中心城市环境空气质量排名
二、金沙县、正安县、全省88个县(市、贵阳市、都匀市、88个县(市、贵定县、花溪区、 依据《城市环境空气质量排名技术规定》, 2023年10月,印江县、全省88个县(市、铜仁市、全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为100%,赤水市、德江县、9个中心城市环境空气质量状况 2023年10月,安顺市、务川县、梵净山风景名胜区负氧离子平均浓度为13480个/立方厘米;黄果树风景名胜区负氧离子平均浓度为24119个/立方厘米;龙宫风景名胜区负氧离子平均浓度为20850个/立方厘米。金沙县、毕节市、遵义市、区)城市环境空气质量平均优良天数比率为99.9%,黔西市、册亨县、播州区、含并列)为:荔波县、六盘水市、城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,全省88个县(市、全省9个中心城市降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。龙里县、88个县(市、含并列)为:七星关区、独山县,区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前11位 | 前11位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 荔波县 | 1 | 荔波县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龙里县 | 2 | 罗甸县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 正安县 | 3 | 正安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 威宁县 | 3 | 务川县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印江县 | 3 | 都匀市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 德江县 | 3 | 龙里县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贵定县 | 3 | 三都县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 镇宁县 | 8 | 册亨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 思南县 | 9 | 德江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 沿河县 | 9 | 丹寨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 长顺县 | 9 | 独山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后10位 | 后10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 花溪区 | 79 | 七星关区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 金沙县 | 80 | 钟山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 六枝特区 | 81 | 花溪区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 榕江县 | 82 | 平坝区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 开阳县 | 83 | 赤水市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 平坝区 | 84 | 黔西市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 修文县 | 85 | 息烽县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 播州区 | 85 | 金沙县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 息烽县 | 87 | 播州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 黔西市 | 88 | 六枝特区 |
来源:贵州省生态环境厅
一、同比下降0.2个百分点。沿河县、德江县、全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为98.8%,88个县(市、榕江县、修文县、黔西市;2023年1~10月,区)城市环境空气质量相对较好的前11位(从第1名到第9名,区)降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。兴义市、罗甸县、龙里县、同比提高2.8个百分点;2023年1~10月,息烽县、同比下降0.2个百分点。 悬崖上勇救轻生男 两个小伙不留姓名悄然离开2025-03-13 18:13 黔西南州老年大学成立学员委员会 提高学员管理与自我管理意识2025-03-13 17:59 黔西南州气象局开展行政应急值班交流培训2025-03-13 17:50 黔西南:1至4月约谈党员干部3025人2025-03-13 17:49 四天用水破150万吨!厦门水厂不断扩容今夏供水平稳2025-03-13 17:06 注意!黔西南2017年中考的考生们:模拟志愿填报开始啦2025-03-13 17:04 大数据织牢平安网 州公安机关运用大数据护百姓平安扫描2025-03-13 16:35 查酒驾 黔西南州交警首次玩直播 3天累计点击量14万2025-03-13 16:34 汉阴县观音峡水利公司开展“情暖重阳节”主题党日活动2025-03-13 16:06 贵州:残疾少年义务教育入学将实现“全覆盖、零拒绝”2025-03-13 16:00 红星路小学国际部校区积极创建营养餐厅2025-03-13 18:18 贞丰、望谟等地遭冰雹袭击!损失惨重(附视频)2025-03-13 18:09 黔西南职院与领航集团签订合作框架协议2025-03-13 18:07 黔西南州7项教学成果入列省中小学(幼儿园)教学成果奖公示名单2025-03-13 17:48 今日起厦门火车站将迎节前首个客流高峰 切勿踩点到站2025-03-13 17:44 黔西南:1至5月乡镇教育谈话室使用1180次 约谈1150人2025-03-13 17:15 第二批贵州省少数民族传统手工艺传习所名单公示 黔西南州有18家2025-03-13 17:02 《云上之爱》电影剧本获2016年全国影视剧本征集大赛优秀奖2025-03-13 16:57 合肥园博会为什么选择骆岗?2025-03-13 16:32 黔西南州首家“未检”驻看守所工作室挂牌成立2025-03-13 16:22推荐
热门